ТОП 24 глобальных перестраховщиков: убыточность

Показатели деятельности глобальных перестраховщиков по уровню убыточности и комбинированному коэффициенту убыточности за 12 месяцев 2008 года.

Пере­стра­ховщи­к Коэффи­цие­нт убыто­чно­сти­ на 31.12.2008 Комби­ниро­ванный коэффи­цие­нт на 31.12.2007 Комби­ниро­ванный коэффи­цие­нт на 31.12.2008
1 Paris Re 75.4% 91.1% 105.1%
2 Odyssey 72.7% 95.5% 101.2%
3 Transatlantic Holdings 71.5% 95.7% 98.8%
4 Hannover Re 70.8% 100.6% 95.7%
5 SCOR 70.2% 95.6% 97.0%
6 Max Capital 68.9% 88.2% 91.9%
7 Swiss Re 68.4% 92.2% 98.2%
8 White Mountains 67.6% 102.9% 106.8%
9 Munich Re 67.3% 96.1% 98.1%
10 XL Capital 66.2% 88.7% 95.7%
11 Everest Re 66.0% 91.6% 95.6%
12 Aspen 65.8% 83.0% 95.6%
13 Arch Capital 65.0% 85.3% 96.1%
14 Platinum 64.4% 81.0% 91.9%
15 Endurance Specialty 64.3% 79.9% 93.5%
16 PartnerRe 63.9% 80.4% 94.2%
17 Axis Capital 63.7% 73.2% 89.9%
18 Validus 61.5% 60.5% 90.0%
19 ACE 60.5% 87.9% 89.5%
20 Flagstone Re 58.1% 72.9% 89.4%
21 Allied World 57.4% 81.3% 84.2%
22 Montpelier Re 55.8% 61.3% 91.0%
23 RenaissanceRe 54.8% 59.3% 79.0%
24 IPC Holdings 40.2% 49.9% 56.4%

Источник: по материалам Aon Benfield Analytics Research

Смотрите также: