Рейтинг глобальных перестраховщиков: прибыль


Показатели деятельности глобальных перестраховщиков по размеру прибыли.

Пере­стра­ховщи­к При­быль до нало­гоо­бло­жени­я Инве­сти­ции­
При­быль / Убытки­
1 Munich Re 2901 174 457 -3417
2 ACE 1567 42 255 -3935
3 Odyssey 827 7 959 679
4 Axis Capital 407 10 925 -820
5 Arch Capital 305 10 78 -739
6 SCOR 265 18 818 -478
7 Platinum 239 4 289 -152
8 Allied World 176 7 085 -277
9 Aspen 140 5 754 -37
10 IPC Holdings 90 2 263 -168
11 Endurance Specialty 89 5 502 -219
12 RenaissanceRe 85 6 344 -176
13 Hannover Re 71 30 202 -777
14 Validus 64 3 401 -73
15 PartnerRe 62 11 893 -516
16 Transatlantic Holdings 3 10 66 -648
17 Paris Re -60 5 061 18
18 Everest Re -84 13 863 -932
19 Montpelier Re -144 2 379 -243
20 Flagstone Re -171 1 708 -261
21 Max Capital -174 5 41 -240
22 XL Capital -592 32 641 -3882
23 White Mountains -1128 9 7 -1350
24 Swiss Re -1350 193 912 -15008

Источник: Фориншурер по материалам Aon Benfield Analytics Research