Рейтинг глобальных перестраховщиков: резервы


Показатели деятельности глобальных перестраховщиков по размеру резервов.

Пере­стра­ховщи­к Уме­ньше­ние­ резе­рво­в­ Выве­денные­ резе­рвы как % к при­родным ката­стро­фам
1 Everest Re 35 -0.9%
2 White Mountains 21 -0.6%
3 SCOR 0.0%
4 Transatlantic Holdings 0.0%
5 Odyssey -10 0.5%
6 Flagstone Re -16 2.4%
7 Paris Re -25 2.1%
8 Validus -70 5.5%
9 Aspen -84 4.9%
10 Montpelier Re -104 19.7%
11 Max Capital -107 18.7%
12 IPC Holdings -107 27.6%
13 Platinum -148 13.2%
14 Endurance Specialty -157 8.9%
15 Munich Re -191 1.0%
16 RenaissanceRe -235 16.9%
17 Hannover Re -265 6.2%
18 Allied World -280 25.1%
19 Swiss Re -300 2.1%
20 Arch Capital -310 10.9%
21 Axis Capital -376 14.0%
22 PartnerRe -418 12.5%
23 XL Capital -611 10.2%
24 ACE -770 6.4%

Источник: Фориншурер по материалам Aon Benfield Analytics Research