Рейтинг глобальных перестраховщиков: активы


Показатели деятельности глобальных перестраховщиков по размеру резервов.

Пере­стра­ховщи­к Валюта­ Разме­р инве­сти­рова­нных акти­вов, млн. Спли­т инве­сти­рова­нных акти­вов
Ценные­ бума­ги с фикси­рова­нным дохо­дом Акци­и Нали­чные­ Ино­е
1 Swiss Re CHF 193912 235% 7% 6% 44%
2 Munich Re EUR 174457 250% 1% 27% 16%
3 ACE USD 42255 255% 0% 7% 52%
4 XL Capital USD 32641 160% 0% 29% 18%
5 Hannover Re EUR 30202 180% 2% 41% 22%
6 SCOR EUR 18818 176% 1% 48% 24%
7 Everest Re USD 13863 218% 3% 4% 55%
8 PartnerRe USD 11893 66% 0% 66% 11%
9 Axis Capital USD 10925 537% 1% 37% 332%
10 Arch Capital USD 10780 97% 20% 4% 1%
11 Transatlantic Holdings USD 10660 281% 0% 74% 68%
12 White Mountains USD 9700 126% 18% 19% 12%
13 Odyssey USD 7959 704% 33% 11% 73%
14 Allied World USD 7085 139% 60% 30% 53%
15 RenaissanceRe USD 6344 184% 7% 31% 11%
16 Aspen USD 5754 242% 12% 20% 9%
17 Endurance Specialty USD 5502 186% 0% 45% 6%
18 Max Capital USD 5410 79% 0% 7% 81%
19 Paris Re USD 5061 182% 34% 109% 226%
20 Platinum USD 4289 574% 79% 113% 182%
21 Validus USD 3401 289% 16% 9% 19%
22 Montpelier Re USD 2379 127% 0% 23% 26%
23 IPC Holdings USD 2263 157% 16% 12% 93%
24 Flagstone Re USD 1708 387% 5% 66% 35%

Источник: Фориншурер по материалам Aon Benfield Analytics Research