Рейтинг глобальных перестраховщиков: убыточность
Показатели деятельности глобальных перестраховщиков по уровню убыточности и комбинированному коэффициенту убыточности.
№ | Перестраховщик | Коэффициент убыточности | Комбинированный коэффициент | |
1 | Paris Re | 75.4% | 105.1% | |
2 | Odyssey | 72.7% | 101.2% | |
3 | Transatlantic Holdings | 71.5% | 98.8% | |
4 | Hannover Re | 70.8% | 95.7% | |
5 | SCOR | 70.2% | 97.0% | |
6 | Max Capital | 68.9% | 91.9% | |
7 | Swiss Re | 68.4% | 98.2% | |
8 | White Mountains | 67.6% | 106.8% | |
9 | Munich Re | 67.3% | 98.1% | |
10 | XL Capital | 66.2% | 95.7% | |
11 | Everest Re | 66.0% | 95.6% | |
12 | Aspen | 65.8% | 95.6% | |
13 | Arch Capital | 65.0% | 96.1% | |
14 | Platinum | 64.4% | 91.9% | |
15 | Endurance Specialty | 64.3% | 93.5% | |
16 | PartnerRe | 63.9% | 94.2% | |
17 | Axis Capital | 63.7% | 89.9% | |
18 | Validus | 61.5% | 90.0% | |
19 | ACE | 60.5% | 89.5% | |
20 | Flagstone Re | 58.1% | 89.4% | |
21 | Allied World | 57.4% | 84.2% | |
22 | Montpelier Re | 55.8% | 91.0% | |
23 | RenaissanceRe | 54.8% | 79.0% | |
24 | IPC Holdings | 40.2% | 56.4% |
Источник: Фориншурер по материалам Aon Benfield Analytics Research
- Глобальный рынок перестрахования страдает от резкого роста катастрофического ущерба
- Глобальные тарифы на перестрахование
- Перестраховщики будут работать вместе с ILS фондами, чтобы обеспечить киберзащиту
- Особенности взаимодействия страховых и перестраховочных рынков постсоветского пространства
- ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ С ПРИНЯТИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ