Рейтинг глобальных перестраховщиков: инвестиционный доход


Показатели деятельности глобальных перестраховщиков по размеру инвестиционного дохода.

Пере­стра­ховщи­к Инве­сти­цио­нный дохо­д
Изме­нени­е инве­стдо­хода­, %
1 Swiss Re 7 881 -26%
2 Munich Re 6 543 -13%
3 ACE 2 062 8%
4 XL Capital 1 769 -21%
5 Hannover Re 989 -4%
6 SCOR 665 18%
7 PartnerRe 573 9%
8 Everest Re 566 -17%
9 Arch Capital 468 1%
10 Transatlantic Holdings 440 -6%
11 White Mountains 410 -23%
12 Allied World 309 4%
13 Odyssey 255 -23%
14 Axis Capital 247 -49%
15 Paris Re 226 -2%
16 Platinum 187 -13%
17 Max Capital 182 -3%
18 Validus 140 12%
19 Aspen 139 -53%
20 Endurance Specialty 130 -54%
21 IPC Holdings 94 -23%
22 Montpelier Re 86 -35%
23 Flagstone Re 51 -30%
24 RenaissanceRe 24 -94%

Источник: Фориншурер по материалам Aon Benfield Analytics Research