Рынок входящего перестрахования от нерезидентов Украины в 2012 году
Страховые и перестраховочные премии украинским страховщикам от нерезидентов в 2012 году, по данным журнала Insurance TOP, составили около 450 млн грн, что на 34% меньше, чем в 2011 году.
В структуре экспорта услуг перестрахование составило 55%, страхование — 45%. При этом 44% экспорта это страхование и перестрахование имущества,16% — грузов, 15% — автострахования, 14% — медицинского страхования и 9% — авиации.
Понижение суверенного рейтинга страны, макроэкономические проблемы, а также устаревшее страховое и валютное законодательство не позволили украинским страховщикам увеличить объемы экспорта страховых и перестраховочных услуг в 2013 году.
Однако интерес к отечественному рынку страхования и перестрахования со стороны иностранных страховых компаний еще остается, особенно для операторов рынков СНГ и Ближнего Востока.
ТОП-35 украинских страховщиков по входящему перестрахованию от нерезидентов в 2012 году
Компании | Перестраховочные премии | Перестраховочные выплаты | |||||
№ | Всего | добров виды | обяз виды | Всего | добров виды | обяз виды | |
1 | ЛЕММА | 237 734,7 | 234 579,4 | 3 155,3 | 1 689,9 | 1 435,9 | 254,0 |
2 | БУСИН | 5 200,8 | 2 796,2 | 2 404,6 | 37,1 | 27,0 | 10,1 |
3 | ОРАНТА | 4 344,0 | 3 403,5 | 940,5 | 1 794,2 | 1 756,6 | 37,6 |
4 | НАСТА | 3 625,7 | 3 625,7 | 0,0 | 1 131,9 | 1 131,9 | 0,0 |
5 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 2 502,7 | 1 959,4 | 543,3 | 785,9 | 733,0 | 52,9 |
6 | УПСК | 1 658,8 | 1 658,8 | 0,0 | 182,0 | 182,0 | 0,0 |
7 | ИНГО УКРАИНА | 1 550,8 | 1 536,9 | 13,9 | 259,7 | 122,6 | 137,1 |
8 | АСКА | 1 419,4 | 1 378,3 | 41,1 | 70,7 | 3,9 | 66,8 |
9 | ПРОВИДНА | 1 294,2 | 660,6 | 633,6 | 52,2 | 52,2 | 0,0 |
10 | UTICO | 1 004,8 | 0,0 | 1 004,8 | 137,7 | 0,0 | 137,7 |
11 | ПРОВИТА | 978,4 | 559,9 | 418,5 | 865,4 | 778,4 | 87,0 |
12 | БРОКБИЗНЕС | 933,7 | 584,0 | 349,7 | 865,0 | 865,0 | 0,0 |
13 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 874,6 | 447,2 | 427,4 | 149,7 | 18,8 | 130,9 |
14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 846,2 | 439,4 | 406,8 | 145,7 | 145,7 | 0,0 |
15 | ГАРАНТ-АВТО | 706,9 | 706,9 | 0,0 | 194,6 | 194,6 | 0,0 |
16 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 685,0 | 466,1 | 218,9 | 25,7 | 1,8 | 23,9 |
17 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 669,8 | 182,7 | 487,1 | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
18 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 537,6 | 537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 527,4 | 527,4 | 0,0 | 54,2 | 54,2 | 0,0 |
20 | НОВА | 490,0 | 331,2 | 158,8 | 64,9 | 64,9 | 0,0 |
21 | ИНДИГО | 483,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | СТАТУС | 342,1 | 185,1 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | ВУСО | 308,1 | 0,0 | 308,1 | 50,8 | 0,0 | 50,8 |
24 | ЭТАЛОН | 294,0 | 294,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
25 | КРОНА | 293,9 | 286,6 | 7,3 | 26,9 | 6,0 | 20,9 |
26 | УОСК | 290,0 | 169,0 | 121,0 | 13,4 | 0,0 | 13,4 |
27 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 257,0 | 257,0 | 0,0 | 869,0 | 869,0 | 0,0 |
28 | МИР | 213,4 | 213,4 | 0,0 | 755,9 | 755,9 | 0,0 |
29 | ПЕРША | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 769,0 | 769,0 | 0,0 |
30 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 130,8 | 0,0 | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 123,6 | 123,6 | 0,0 | 869,1 | 869,1 | 0,0 |
32 | ТАС СГ | 71,1 | 71,1 | 0,0 | 2 397,9 | 2 397,9 | 0,0 |
33 | ОМЕГА | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | КРЕДО | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
35 | МЕГАПОЛИС СО | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО | 270 534,0 | 258 605,5 | 11 928,5 | 14 271,4 | 13 248,3 | 1 023,1 |
- Aon, Lloyd's и VIG помогут Украине с расширенным перестрахованием рисков послевоенного восстановления
- СОСТРАХОВАНИЕ
- Программы перестрахования на внутреннем и внешнем рынке существенно изменились
- Прогноз Morgan Stanley по рынку перестрахования имущества на 2025 год
- Обзор рынка страхования рисков терроризма и политического насилия