Рейтинг глобальных перестраховщиков: премии
Показатели деятельности глобальных перестраховщиков по размеру перестраховочных премий.
| № | Перестраховщик | Валюта, млн. | P&C валовые премии | Темп роста, % | |
| 1 | Munich Re | EUR | 19 884 | 5% | |
| 2 | Swiss Re | CHF | 18 484 | -8% | |
| 3 | ACE | USD | 17 915 | 3% | |
| 4 | XL Capital | USD | 7 569 | -8% | |
| 5 | Hannover Re | EUR | 4 988 | -4% | |
| 6 | Transatlantic Holdings | USD | 4 423 | 3% | |
| 7 | White Mountains | USD | 4 117 | -2% | |
| 8 | Everest Re | USD | 3 678 | -10% | |
| 9 | Arch Capital | USD | 3 669 | -11% | |
| 10 | PartnerRe | USD | 3 426 | 7% | |
| 11 | Axis Capital | USD | 3 390 | -6% | |
| 12 | SCOR | EUR | 3 106 | 33% | |
| 13 | Odyssey | USD | 2 295 | 1% | |
| 14 | Endurance Specialty | USD | 2 246 | 26% | |
| 15 | Aspen | USD | 2 002 | 10% | |
| 16 | RenaissanceRe | USD | 1 736 | -4% | |
| 17 | Allied World | USD | 1 446 | -4% | |
| 18 | Paris Re | USD | 1 403 | 10% | |
| 19 | Validus | USD | 1 362 | 38% | |
| 20 | Platinum | USD | 1 067 | -6% | |
| 21 | Max Capital | USD | 1 012 | 30% | |
| 22 | Flagstone Re | USD | 782 | 35% | |
| 23 | Montpelier Re | USD | 620 | -5% | |
| 24 | IPC Holdings | USD | 403 | 0% |
Источник: Фориншурер по материалам Aon Benfield Analytics Research






